Annuaire des plombiers de Grand-Aigueblanche
Le registre rattache 9 entreprises de plomberie à Grand-Aigueblanche (4 en nom propre, 5 en société), la plus ancienne datant de 1992 et la plus récente de 2025. 4 ont été immatriculées depuis 2023. Dans un rayon de 10 km autour de Grand-Aigueblanche, le registre en compte 34 entreprises de plomberie, et 98 dans un rayon de 20 km. Code postal : 73260.
| Entreprise | Statut | Créée | Rue | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| Christophe Germa (G-C-F) | Entrepreneur individuel | 2007 | Grande Rue | 498852144 |
| Cpac | SARL | 2021 | Za de la Piat Allee du Creux du Loup (grand-Coeur) | 901079228 |
| GP Plomberie 73 | SARL | 2024 | Rue de Verdun (bellecombe) | 933754350 |
| Jean-Pierre Charvin | Entrepreneur individuel | 1992 | Route de Villargerel | 384967881 |
| Leo Cullet (LC Plombrie) | Entrepreneur individuel | 2023 | Le Regain Allée du Regain Bellecombe | 953182177 |
| MS Energies 73 | SARL | 2014 | Zone de la Piat Allée des Tarines | 800831109 |
| Rem Energies (Rem Energies) | SARL | 2024 | Saint-Oyen Route de Doucy (saint-Oyen) | 930872445 |
| Theo Levasseur | Entrepreneur individuel | 2025 | Chemin de la Croix (grand-Coeur) | 944218635 |
| Vallier Theo Plomberie | SARL | 2021 | Rue des Tuileries | 893418590 |
Origine des données : données publiques des entreprises (Sirene, registre national des entreprises), activité 43.22A, relevé du 5 novembre 2026. Une inscription au registre n'atteste pas d'une activité en cours ; pour signaler une erreur, écrivez par email.
Communes proches
- Hautecour (à 3 km, 2 entreprises)
- Moûtiers (à 4 km, 4 entreprises)
- La Léchère (à 4 km, 3 entreprises)