Annuaire des plombiers de Porte-de-Savoie
Porte-de-Savoie héberge 5 sièges d'entreprises de plomberie d'après le registre : 3 en nom propre, 2 en société, la plus ancienne datant de 2002 et la plus récente de 2024. Autour de Porte-de-Savoie, 86 entreprises de plomberie sont recensées dans un rayon de 10 km, contre 237 dans un rayon de 20 km. Code postal : 73800.
| Entreprise | Statut | Créée | Rue | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| Goliath Lepape | Entrepreneur individuel | 2022 | Route du Gresivaudan | 918532680 |
| Pellizzer Artisan Plombier Chauffagiste (Pellizzer Artisan Plombier Chauffagiste) | SAS | 2017 | Rue du Gresivaudan | 825038466 |
| Robin Renovation Agencement Savoie (Robin Renovation Agencement Savoie) | SARL | 2019 | Chemin des Marais | 849883905 |
| Samson Lepape | Entrepreneur individuel | 2024 | Les Marches Route du Gresivaudan | 938157641 |
| Yohann Garet | Entrepreneur individuel | 2002 | Les Marches Route de Francin | 440677185 |
Origine des données : données publiques des entreprises (Sirene, registre national des entreprises), activité 43.22A, relevé du 5 novembre 2026. Une inscription au registre n'atteste pas d'une activité en cours ; pour signaler une erreur, écrivez par email.